交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2023-06-07 | SZEA | 65.50 | 66.00 | 65.50 | 65.89 | 65.89 | 4,293 | 282,885.07 |
2023-06-06 | SZEA | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 1 | 65.80 |
2023-06-05 | SZEA | 68.98 | 68.98 | 65.00 | 67.06 | 67.06 | 3,245 | 217,599.46 |
2023-06-02 | SZEA | 65.00 | 65.00 | 64.51 | 64.94 | 64.94 | 7,374 | 478,847.04 |
2023-06-01 | SZEA | 64.90 | 65.00 | 64.90 | 64.93 | 64.93 | 3,056 | 198,434.40 |
2023-05-31 | SZEA | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 2,200 | 142,560.00 |
2023-05-30 | SZEA | 65.15 | 65.15 | 65.10 | 65.13 | 65.13 | 6,400 | 416,852.90 |
2023-05-29 | SZEA | 65.00 | 65.30 | 65.00 | 65.10 | 65.10 | 9,925 | 646,150.50 |
2023-05-26 | SZEA | 62.60 | 65.00 | 62.60 | 65.00 | 65.00 | 1,001 | 65,062.60 |
2023-05-25 | SZEA | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 126,100 | 6,828,378.00 |
2023-05-24 | SZEA | 64.01 | 64.01 | 63.50 | 63.74 | 63.74 | 78,300 | 4,693,603.00 |
2023-05-23 | SZEA | 65.00 | 65.45 | 63.00 | 65.02 | 65.02 | 22,388 | 1,455,630.50 |
2023-05-22 | SZEA | 65.00 | 65.50 | 65.00 | 65.21 | 65.21 | 1,700 | 110,850.00 |
2023-05-19 | SZEA | 65.99 | 66.00 | 65.99 | 66.00 | 66.00 | 5,117 | 337,711.50 |
2023-05-18 | SZEA | 65.99 | 65.99 | 65.00 | 65.87 | 65.87 | 9,669 | 636,869.31 |
2023-05-17 | SZEA | 64.99 | 65.00 | 64.99 | 65.00 | 65.00 | 3,944 | 256,350.00 |
2023-05-16 | SZEA | | | | | 65.63 | 0 | 0 |
2023-05-15 | SZEA | 65.66 | 65.79 | 65.00 | 65.63 | 65.63 | 5,463 | 358,513.80 |
2023-05-12 | SZEA | 63.99 | 65.96 | 63.00 | 63.58 | 63.58 | 14,780 | 939,650.20 |
2023-05-11 | SZEA | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 300 | 18,900.00 |
共9591条记录 1/480页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn