交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2016-08-05 | SZA-2016 | 41 | | | | 41 | 0 | 0 |
2016-08-05 | SZA-2015 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6000 | 210000 |
2016-08-05 | SZA-2014 | 36.94 | | | | 36.94 | 0 | 0 |
2016-08-05 | SZA-2013 | 41.45 | | | | 41.45 | 0 | 0 |
2016-08-04 | SZA-2016 | 41 | | | | 41 | 0 | 0 |
2016-08-04 | SZA-2015 | 30.19 | 36.89 | 30.19 | 30.21 | 36.89 | 40589 | 956995.31 |
2016-08-04 | SZA-2014 | 36.94 | | | | 36.94 | 0 | 0 |
2016-08-04 | SZA-2013 | 41.45 | | | | 41.45 | 0 | 0 |
2016-08-03 | SZA-2016 | 41 | | | | 41 | 0 | 0 |
2016-08-03 | SZA-2015 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 12002 | 258067.08 |
2016-08-03 | SZA-2014 | 36.94 | | | | 36.94 | 0 | 0 |
2016-08-03 | SZA-2013 | 41.45 | | | | 41.45 | 0 | 0 |
2016-08-02 | SZA-2016 | 41 | | | | 41 | 0 | 0 |
2016-08-02 | SZA-2015 | 30.49 | | | | 30.49 | 0 | 0 |
2016-08-02 | SZA-2014 | 36.94 | | | | 36.94 | 0 | 0 |
2016-08-02 | SZA-2013 | 41.45 | | | | 41.45 | 0 | 0 |
2016-08-01 | SZA-2016 | 41 | | | | 41 | 0 | 0 |
2016-08-01 | SZA-2015 | 30.49 | | | | 30.49 | 0 | 0 |
2016-08-01 | SZA-2014 | 36.94 | | | | 36.94 | 0 | 0 |
2016-08-01 | SZA-2013 | 41.45 | | | | 41.45 | 0 | 0 |
共3907条记录 152/196页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn