您现在正在浏览:首页 » 市场信息 » 国内碳情
交易日期 市场交易指数 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交额
2023-05-10SZEA 63.95 63.9663.00 63.72 63.72120,444 7,218,408.24
2023-05-09SZEA 64.180 0
2023-05-08SZEA 62.25 64.7762.25 64.18 64.1813,500 699,615.00
2023-05-05SZEA 62.80 63.5062.80 62.89 62.891,500 94,340.00
2023-05-04SZEA 62.72116,400 7,160,900.00
2023-04-28SZEA 62.720 0
2023-04-27SZEA 62.70 62.8062.01 62.72 62.72650 40,770.50
2023-04-26SZA-2013 61.02 62.0061.02 61.86 61.863,500 216,510.00
2023-04-25SZEA 61.50 62.0061.50 61.77 61.776,710 414,493.10
2023-04-24SZEA 61.45 61.9861.00 61.61 61.619,916 610,941.76
2023-04-21SZEA 60.02 60.0260.02 60.02 60.8310 600.20
2023-04-20SZEA 60.80 60.9060.80 60.83 60.831,500 91,250.00
2023-04-19SZEA 59.80 60.0059.80 60.00 60.001,007 60,418.60
2023-04-18SZEA 61.50 61.5060.00 60.00 60.001,041 62,462.00
2023-04-17SZEA 55.10 61.5055.10 59.10 59.107,151 422,611.89
2023-04-14SZEA 55.10 59.5055.10 58.19 58.195,340 310,748.00
2023-04-13SZEA 58.02 58.6657.00 57.76 57.7611,565 667,965.55
2023-04-12SZEA 62.99 63.0053.12 55.91 55.9139,776 2,223,861.79
2023-04-11SZEA 59.02 59.0259.02 59.02 59.021,158 68,345.16
2023-04-10SZEA 61.80 61.8061.80 61.80 61.54450 27,810.00
共9591条记录 2/480页  首页 上一页 下一页 尾页  第

市场信息