交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2022-06-02 | SZEA | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 2 | 48.56 |
2022-06-01 | SZEA | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 501 | 11057.07 |
2022-05-31 | SZEA | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 538 | 10792.28 |
2022-05-30 | SZEA | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 8 | 145.92 |
2022-05-27 | SZEA | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 9,128 | 151342.24 |
2022-05-26 | SZEA | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 1,070 | 16124.90 |
2022-05-25 | SZEA | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 1 | 13.70 |
2022-05-24 | SZEA | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 1 | 12.45 |
2022-05-23 | SZEA | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 92652 | 1239681.70 |
2022-05-20 | SZEA | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 1 | 10.29 |
2022-05-19 | SZEA | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1 | 9.35 |
2022-05-18 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-17 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-16 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-13 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-12 | SZEA | 9.34 | 9.34 | 8.50 | 9.34 | 8.50 | 10970 | 68658.96 |
2022-05-11 | SZEA | 8.49 | 8.49 | 7.00 | 8.49 | 8.32 | 9 | 74.92 |
2022-05-10 | SZEA | 8.48 | 8.48 | 7.72 | 8.48 | 7.72 | 1,867 | 15829.12 |
2022-05-09 | SZEA | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 2 | 15.42 |
2022-05-06 | SZEA | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 2475 | 21210.75 |
共9362条记录 2/469页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn