交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2023-05-10 | SZEA | 63.95 | 63.96 | 63.00 | 63.72 | 63.72 | 120,444 | 7,218,408.24 |
2023-05-09 | SZEA | | | | | 64.18 | 0 | 0 |
2023-05-08 | SZEA | 62.25 | 64.77 | 62.25 | 64.18 | 64.18 | 13,500 | 699,615.00 |
2023-05-05 | SZEA | 62.80 | 63.50 | 62.80 | 62.89 | 62.89 | 1,500 | 94,340.00 |
2023-05-04 | SZEA | | | | | 62.72 | 116,400 | 7,160,900.00 |
2023-04-28 | SZEA | | | | | 62.72 | 0 | 0 |
2023-04-27 | SZEA | 62.70 | 62.80 | 62.01 | 62.72 | 62.72 | 650 | 40,770.50 |
2023-04-26 | SZA-2013 | 61.02 | 62.00 | 61.02 | 61.86 | 61.86 | 3,500 | 216,510.00 |
2023-04-25 | SZEA | 61.50 | 62.00 | 61.50 | 61.77 | 61.77 | 6,710 | 414,493.10 |
2023-04-24 | SZEA | 61.45 | 61.98 | 61.00 | 61.61 | 61.61 | 9,916 | 610,941.76 |
2023-04-21 | SZEA | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.83 | 10 | 600.20 |
2023-04-20 | SZEA | 60.80 | 60.90 | 60.80 | 60.83 | 60.83 | 1,500 | 91,250.00 |
2023-04-19 | SZEA | 59.80 | 60.00 | 59.80 | 60.00 | 60.00 | 1,007 | 60,418.60 |
2023-04-18 | SZEA | 61.50 | 61.50 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1,041 | 62,462.00 |
2023-04-17 | SZEA | 55.10 | 61.50 | 55.10 | 59.10 | 59.10 | 7,151 | 422,611.89 |
2023-04-14 | SZEA | 55.10 | 59.50 | 55.10 | 58.19 | 58.19 | 5,340 | 310,748.00 |
2023-04-13 | SZEA | 58.02 | 58.66 | 57.00 | 57.76 | 57.76 | 11,565 | 667,965.55 |
2023-04-12 | SZEA | 62.99 | 63.00 | 53.12 | 55.91 | 55.91 | 39,776 | 2,223,861.79 |
2023-04-11 | SZEA | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 1,158 | 68,345.16 |
2023-04-10 | SZEA | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.54 | 450 | 27,810.00 |
共9591条记录 2/480页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn