交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2015-06-02 | SZA-2014 | 43.2 | 52.8 | 43.2 | 46.04 | 43.2 | 11335 | 521821.2 |
2015-06-02 | SZA-2013 | 40.5 | 49.5 | 40.5 | 40.51 | 43 | 1077 | 43630 |
2015-06-01 | SZA-2014 | 42.34 | 48 | 42.34 | 42.38 | 48 | 10321 | 373602.46 |
2015-06-01 | SZA-2013 | 39.2 | 46.75 | 38.25 | 38.43 | 45 | 4484 | 172329.75 |
2015-05-29 | SZA-2013 | 40 | 46.2 | 39.45 | 39.48 | 42.5 | 1034 | 40825.9 |
2015-05-29 | SZA-2014 | 42.34 | 51.74 | 42.34 | 42.85 | 47.04 | 31559 | 1066802.72 |
2015-05-28 | SZA-2014 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 1017 | 47839.68 |
2015-05-28 | SZA-2013 | 44.5 | 45.98 | 37.62 | 41.01 | 42.00 | 14724 | 603852.46 |
2015-05-27 | SZA-2014 | 42.77 | 52.27 | 42.77 | 43.63 | 52.27 | 11 | 479.97 |
2015-05-27 | SZA-2013 | 36.08 | 41.80 | 36.08 | 37.05 | 41.80 | 662 | 24524.5 |
2015-05-26 | SZA-2013 | 39.6 | 39.6 | 35.5 | 36.05 | 38.0 | 14578.0 | 525551.0 |
2015-05-26 | SZA-2014 | 42.77 | 47.52 | 42.77 | 42.77 | 47.52 | 7757 | 331776.39 |
2015-05-25 | SZA-2014 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 4737 | 225102.24 |
2015-05-25 | SZA-2013 | 35.24 | 43.07 | 35.24 | 36.15 | 36.0 | 8233.0 | 297645.59 |
2015-05-22 | SZA-2014 | 43.2 | 52.8 | 43.2 | 43.28 | 52.8 | 275.0 | 11903.2 |
2015-05-22 | SZA-2013 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 1747.0 | 68395.05 |
2015-05-21 | SZA-2013 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 1 | 43.5 |
2015-05-21 | SZA-2014 | 39.3 | 48.0 | 39.3 | 39.3 | 48.0 | 25001.0 | 982548.0 |
2015-05-20 | SZA-2014 | 36.0 | 43.67 | 36.0 | 38.05 | 43.67 | 4976.0 | 189324.17 |
2015-05-19 | SZA-2014 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 5100.0 | 202470.0 |
共9362条记录 468/469页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn